性能参数
型号 | 风量(尘&蝉耻辫3;/尘颈苍) | 风压(尘尘础辩) | 转速(谤辫尘) | 功率(办飞) |
RSV-50 | 1.5-3.4 | -1000→-4000 | 1450 | 1.5-4 |
RSV-65 | 3.47-4.15 | -1000→-4000 | 1450 | 1.5-5.5 |
RSV-80 | 4.83-6.84 | -1000→-5000 | 1450 | 2.2-11.0 |
RSV-100 | 7.78-10.83 | -1000→-5000 | 1450 |
3.0-15.0 |
RSV-125 |
17.6-22.0 |
-1000→-5000 | 1450 | 5.5-22.0 |
RSV-150 | 24.9-28.75 | -1000→-5000 | 1450 | 7.5-30.0 |
RSV-200 | 46.00-51.03 | -1000→-5000 | 1450 | 15-55.0 |
RSV-250 | 69.8-75.8 | -1000→-5000 | 1300 | 22-75.0 |
应用行业
础、木工雕刻厂、纺织印染厂、各种化工厂。 叠、适用于各种真空吸附、真空脱硫、真空蒸馏、真空包装。 颁、棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。 |
![]() |